Info
| Kategorie | |
|---|---|
| Dostupnost | |
| K dispozici od | ihned |
| Materiál | Zalaminovaný tisk na vinylovou samolepku se šedým lepidlem, popř. plotrové fólie |
| Čistý rozměr | 100 × 120 cm |
| Propozice pro vlastní grafiku | PDF dle normy PDF X1a:2001, barevnost CMYK, velikost 1000 × 1200 mm (= měřítko 1:1), spadávka 5 mm, ořezové značky, doporučené rozlišení min. 50 DPI |
| Lokalita | Přímětice u zastávky Sklářské stroje, směr náves |
| Souřadnice GPS | 48°52'42.124" N, 16°2'15.875" E |
| Druh komunikace | Silnice lokálního významu |
| Intenzita provozu | Místní střední |
| Viditelnost na | 150 m |
| Poznámka | Z druhé strany této cedule se nachází cedule č. 20. |
