Info
| Kategorie | |
|---|---|
| Dostupnost | |
| Materiál | Pouze banner/plachta se zpevněnými okraji a oky po celém obvodu |
| Čistý rozměr | 505 × 237 cm (billboardová plachta) |
| Propozice pro vlastní grafiku | PDF dle normy PDF X1a:2001, barevnost CMYK, velikost 510 × 240 mm, resp. 505 × 237 mm (= měřítko 1:10), bez spadávky, bez ořezových značek, doporučené rozlišení min. 500 DPI (= 50 DPI po přepočtení na měřítko 1:1) |
| Lokalita | Hlavní tah Znojmo → Jihlava → Praha před kasárenským kopcem 300 m za obcí Znojmo ve směru jízdy kolmo po levé straně. |
| Souřadnice GPS | 48°52'38"N, 16°1'1"E |
| Druh komunikace | Silnice I. třídy |
| Viditelnost na | 200 m |
| Intenzita provozu | Vysoký provoz směrem na Jihlavu a Vranov nad Dyjí (aktuální v sezóně) |
| Poznámka | Z druhé strany této reklamní plochy se nachází reklamní plocha č. 1. |
